Marin Stinson 2
Sepeda perkotaan / komuter dari Marin Bikes dengan frame Series 1 Comfort yang nyaman untuk mobilitas harian.

Spesifikasi
| Nama | Marin Stinson 2 |
|---|---|
| Merk | Marin Bikes |
| Seri | Stinson |
| Jenis | Urban |
| Tahun | 2025 |
| Harga | Rp 8.200.000 |
| Ukuran roda | 27.5 inci |
| Frame | Series 1 Comfort, 6061 Aluminum, 27.5” Wheels, Disc Specific, Comfort Control Geometry, Kickstand Mount, Fender and Rack Mounts |
| Fork | CrMo Steel, Straight Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
| Rear shock | — |
| Shifter | microSHIFT Advent 9-Speed |
| Front derailleur | — |
| Rear derailleur | microSHIFT Advent 9-Speed Wide Range |
| Crank | Alloy Crank, Steel 38T Chainring, Ring Guard |
| Bottom bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Rantai | KMC X9 |
| Cassette | microSHIFT 9-Speed 11-46T |
| Sadel | Marin Comfort |
| Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
| Pedal | Nylon Platform |
| Rem | Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
| Rotor | 160mm Rotor / 160mm Rotor |
| Wheelset | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific w/ Forged Aluminum, 32H, Disc Specific, Forged Aluminum, 32H, Disc Specific |
| Ban | Vee Tire Co. Speedster, 27.5”x2.35”, Puncture Protection |
| Kokpit | Marin Alloy, 25mm Rise, 18˚ Backsweep | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
| Warna | Gloss Charcoal/Blue/Tan / S |
