Polygon Helios A9 Di2 2026
Helios A9 Di2 2026 adalah road bike aero karbon dengan grupset Dura-Ace Di2 untuk kecepatan dan efisiensi maksimal.

Spesifikasi
| Nama | Polygon Helios A9 Di2 2026 |
|---|---|
| Merk | Polygon Bikes |
| Seri | Helios A |
| Jenis | Road |
| Tahun | 2026 |
| Harga | Rp 90.000.000 |
| Ukuran roda | 700C |
| Frame | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED |
| Fork | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED |
| Rear shock | — |
| Shifter | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270, 2x12-SPEED |
| Front derailleur | — |
| Rear derailleur | SHIMANO DURA-ACE Di2 RD-R9250 DIRECT ATTACH |
| Crank | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200P 52/36T |
| Bottom bracket | TOKEN T47 85.5 FOR 24mm SPINDLE |
| Rantai | KMC X12 EPT 12-SPEED |
| Cassette | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-34T |
| Sadel | LINC FLUX2, CR-MO ø 7mm |
| Seatpost | CARBON AERO, DxL: AERO 35 x 351mm |
| Pedal | — |
| Rem | SHIMANO DURA-ACE HYDRAULIC DISC |
| Rotor | SHIMANO DURA-ACE CL900 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK |
| Wheelset | LINC BETA CARBON DISC (45mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED |
| Ban | PIRELLI PZERO ROAD TLR 700x28C |
| Kokpit | LINC CARBON, W: 400mm (XXXS, XXS, XS) / 420mm (S, M) / 440mm (L, XL), BB: 31.8mm, R/D: -134.2 mm (XXXS, XXS, XS) / -138.2mm (S, M, L, XL), B/R: 92.5mm (XXXS, XXS, XS) / 89.7mm (S, M, L, XL) | CARBON, EXT: 90mm (XXXS) / 100mm (XXS, XS) / 110mm (S, M) / 120mm (L, XL), BB: 31.8mm, R/D: -7.5degree |
| Warna | Candy, Velvet Amber |










