Polygon Path 2
Sepeda urban-fitness terjangkau dengan drivetrain Shimano 1x8 dan ban 700x40C untuk komuter harian yang aktif.

Spesifikasi
| Nama | Polygon Path 2 |
|---|---|
| Merk | Polygon Bikes |
| Seri | Path |
| Jenis | Urban |
| Tahun | 2026 |
| Harga | Rp 5.300.000 |
| Ukuran roda | 700C |
| Frame | ALX URBAN FITNESS |
| Fork | ALLOY RIGID |
| Rear shock | — |
| Shifter | SHIMANO ALTUS M315, 1x8 SPEED RAPIDFIRE |
| Front derailleur | — |
| Rear derailleur | SHIMANO ESSA U2000 GS |
| Crank | ALLOY, 42T |
| Bottom bracket | SQUARE BB, 68mm |
| Rantai | KMC Z-8.3 |
| Cassette | SHIMANO HG400, 11-45T |
| Sadel | LINC EASE |
| Seatpost | POLYGON SPORT, DXL: 27.2x350mm, OFFSET: 15mm, SEA CLAMP: 31.8mm BOLT |
| Pedal | ONE PIECE PP FLAT |
| Rem | TEKTRO TS-325A / TEKTRO M280 |
| Rotor | TEKTRO TR 160-52, 160mm |
| Wheelset | ALLOY DOUBLE WALL 32H |
| Ban | KENDA 700x40C 622x40 |
| Kokpit | POLYGON SPORT, W: 680mm, BB: 31.8mm, R/D: 0mm, B: 6degree | POLYGON SPORT, EXT: 75mm, BB: 31.8mm, R/D: 41mm |
| Warna | Metallic Blue |

