Polygon Path X5
Perpaduan urban dan gravel berdropbar dengan fork karbon full dan grupset Shimano 105 untuk eksplorasi jalur berbeda.

Spesifikasi
| Nama | Polygon Path X5 |
|---|---|
| Merk | Polygon Bikes |
| Seri | Path X |
| Jenis | Gravel |
| Tahun | 2023 |
| Harga | Rp 17.000.000 |
| Ukuran roda | 700C |
| Frame | ALX GRAVEL |
| Fork | CARBON RIGID, FULL CARBON |
| Rear shock | — |
| Shifter | SHIMANO 105 ST-R7020, 2x11-SPEED BRIFTER |
| Front derailleur | — |
| Rear derailleur | SHIMANO 105 RD-R7000 SS 11-SPEED |
| Crank | PRAXIS ALBA 48-32T |
| Bottom bracket | PRAXIS BSA 68mm |
| Rantai | KMC X11 11-SPEED |
| Cassette | SHIMANO 105 CS-R7000 11-SPEED 11-30T |
| Sadel | ENTITY, STEEL ø7mm |
| Seatpost | ENTITY SPORT, 27.2x350mm |
| Pedal | — |
| Rem | SHIMANO 105 ST-R7020 / SHIMANO 105 BRK-R7020 |
| Rotor | SHIMANO SM-RT30 160mm CL |
| Wheelset | — |
| Ban | 700x35C |
| Kokpit | ENTITY SPORT, W: 420mm (S/M) / 440mm (L/XL), BB: 31.8mm, R/D: 125mm | ENTITY SPORT, EXT: 80mm (S/M) / 90mm (L/XL), BB: 31.8mm, R/D: 7degree |
| Warna | Green |



