Polygon Xtrada 7 2027
Hardtail XC 29er dengan fork 120 mm dan transmisi SRAM Eagle T-Type 1x12.

Spesifikasi
| Nama | Polygon Xtrada 7 2027 |
|---|---|
| Merk | Polygon Bikes |
| Seri | Xtrada |
| Jenis | MTB |
| Tahun | 2027 |
| Harga | Rp 12.800.000 |
| Ukuran roda | 29 inci |
| Frame | ALX XC 29 |
| Fork | X-Fusion Migo RC Damper 32, travel 120 mm, Boost thru axle |
| Rear shock | — |
| Shifter | SRAM SL-70-A1, 1x12-speed trigger |
| Front derailleur | — |
| Rear derailleur | SRAM RD-70-A1 T-Type |
| Crank | SRAM Eagle 70 T-Type, 32T |
| Bottom bracket | DUB BSA 73mm |
| Rantai | EAGLE 70 T-TYPE |
| Cassette | SRAM CS-XS-1270-A1, 12-speed 10-52T |
| Sadel | LINC VOID SADDLE, STEEL ø7mm |
| Seatpost | DROPPER POST 150mm TRAVEL, DXL: 30.9 x 429mm, SEAT CLAMP: 34.9mm BOLT TYPE |
| Pedal | ONE PIECE PP BODY |
| Rem | Shimano MT200 hidrolis |
| Rotor | Shimano SM-RT10, F 180 mm / R 160 mm Center-Lock |
| Wheelset | Alloy |
| Ban | Maxxis Rekon 29x2.25 inci TLR |
| Kokpit | POLYGON SPORT ALLOY, W: 760mm, BB: 31.8mm, R/D: 20mm, BEND: 9degree | POLYGON SPORT ALLOY, EXT: 40mm, BB: 31.8mm, R/D: 7degree |
| Warna | Blue Black |




