TUSKAR
Sepeda elektrik e-MTB Tuskar dengan motor hub belakang 350W dan baterai lithium 36V 11,6Ah yang mampu menempuh hingga 50 km per pengisian.

Spesifikasi
| Nama | TUSKAR |
|---|---|
| Merk | United Bike |
| Seri | TUSKAR |
| Jenis | E-Bike |
| Tahun | — |
| Harga | Rp 16.580.000 |
| Ukuran roda | 27.5" |
| Frame | E-Mountain Alloy Frame, Advanced Comfort Geometry |
| Fork | Suntour XCM Travel 100mm HLO |
| Rear shock | — |
| Shifter | Microshift Marvo LT 9 speed, XPress Shifter |
| Front derailleur | — |
| Rear derailleur | Microshift Marvo LT 9 speed, Long Cage |
| Crank | Alloy United Components 170mm, chainring 36T |
| Bottom bracket | — |
| Rantai | — |
| Cassette | 11-36T |
| Sadel | United Components |
| Seatpost | Alloy 30,9mm x 250mm |
| Pedal | — |
| Rem | Mechanical Disc Brake 160mm with motor cut-off sensor |
| Rotor | 160mm |
| Wheelset | Rim alloy United Components, hub depan alloy bearing, hub belakang motor 36V 350W |
| Ban | CST 27,5" x 2,25" |
| Kokpit | Alloy 680mm | Alloy Bar Bore 31,8mm |
| Warna | Sky Blue, Rich Black |



